| # | Ημερομηνία | Αντίπαλος | Έδρα |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/2026 | ΑΟ Ανθούπολης | ΗΡΕΑΣ |
| 2 | 27/09/2026 | ΑΟ Αχαρνών Αθανάσιος Διάκος | Εκτός |
| 3 | 17/10/2026 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | ΗΡΕΑΣ |
| 4 | 18/10/2026 | Πανιώνιος ΓΣ Σμύρνης | Εκτός |
| 5 | 07/11/2026 | ΑΟ Ίλισσος Καλλιθέας | ΗΡΕΑΣ |
| 6 | 08/11/2026 | ΑΣ Άρτεμις Ελληνικού | ΗΡΕΑΣ |
| 7 | 14/11/2026 | ΑΟ Ηράκλειο 2001 | Εκτός |
| 8 | 15/11/2026 | ΑΟ Ανθούπολης | Εκτός |
| 9 | 05/12/2026 | ΑΟ Αχαρνών Αθανάσιος Διάκος | ΗΡΕΑΣ |
| 10 | 06/12/2026 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | Εκτός |
| 11 | 23/01/2027 | Πανιώνιος ΓΣ Σμύρνης | ΗΡΕΑΣ |
| 12 | 24/01/2027 | ΑΟ Ίλισσος Καλλιθέας | Εκτός |
| 13 | 20/02/2027 | ΑΣ Άρτεμις Ελληνικού | Εκτός |
| 14 | 21/02/2027 | ΑΟ Ηράκλειο 2001 | ΗΡΕΑΣ |
